招生就业

PROGRAM NAME

  1. 首页
  2. 招生就业
  3. 招生信息
  4. 正文
点击显示栏目

招生信息

2024年马克思主义哲学专业研究生拟录取名单

  • 来源:哲学与社会发展学院
  • 发布者:哲社学院
  • 浏览量:
根据《西北政法大学2024年硕士研究生复试录取方案》经学院复试领导小组评定,研究生院审核,现将马克思主义哲学专业硕士研究生拟录取名单予以公示(具体名单见附件),公示期:10个工作日。如有异议,请于公示期内以书面形式报我院教务办,逾期不予受理。
拟录取考生的报考资格审查不合格或思想政治素质及道德品质考核不合格或体检不合格,将按规定取消录取资格。录取名单经教育部及陕西省教育考试院录取审查通过后,方可正式录取。
联系电话:88182772
2024年马克思主义哲学专业研究生拟录取名单
序号 准考证号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 量化总成绩 录取结果
1 107264142401200 要玲凤 401 214.50 415.00 拟录取
2 107264612400002 李佳骏 386 215.50 408.50 拟录取
3 107264615301257 包欣冉 357 213.50 392.00 拟录取
4 107264614301252 任嘉乐 357 211.50 390.00 拟录取
5 107264612400015 胡芝婷 356 211.34 389.34 拟录取
6 107264141101194 刘丹宁 341 218.67 389.17 拟录取
7 107264371601223 杨子旭 370 200.83 385.83 拟录取
8 107264370701219 刘佳龙 365 196.00 378.50 拟录取
9 107264411101229 潘赛薇 354 201.00 378.00 拟录取
10 107264515301241 赵梓秀 360 194.33 374.33 拟录取
11 107264414001231 胡嘉英 368 190.33 374.33 拟录取
12 107264370101213 郝源琪 384 181.50 373.50 拟录取
13 107264612400027 闫杰 361 187.00 367.50 拟录取
14 107264410701225 徐一帆 360 176.50 356.50 拟录取
15 107264614401254 施欢 358 176.67 355.67 拟录取
16 107264612400026 王楠 360 170.34 350.34 不录取
17 107264411001228 张景俊 338 167.50 336.50 不录取
18 107264410701227 王辰晨 384 0 192 不录取


Baidu
map