日前,全国哲学社会科学工作办公室公布了2023年国家社科基金年度项目、青年项目和西部项目立项结果,我校获批国家社科基金项目11项,其中一般项目7项、西部项目4项,立项数位列陕西省第四名。具体立项名单如下:
西北政法大学2023年度国家社科基金项目立项表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 主持人 | 项目批准号 | 学科 | 所在单位 |
1 | 唐宋时期官僚叙复法转型研究 | 一般项目 | 陈玺 | 23BFX199 | 法学 | 法治学院 |
2 | 大数据、法治与国家治理现代化研究 | 西部项目 | 杨建军 | 23XFX001 | 法学 | 法治学院 |
3 | 20世纪日本马克思主义法学发展史研究 | 一般项目 | 宋海彬 | 23BFX208 | 法学 | 国家安全学院 |
4 | 农村集体经济组织股权制度研究 | 一般项目 | 肖新喜 | 23BFX057 | 法学 | 经济法学院 |
5 | 数字经济背景下反洗钱规制的理论重塑及制度创新 | 一般项目 | 孙陵霞 | 23BJY263 | 应用经济 | 经济学院 |
6 | 脱贫山区三产融合赋能农民增收的长效机制研究 | 西部项目 | 李隆玲 | 23XJY013 | 应用经济 | 经济学院 |
7 | 裴休著述整理及其佛教思想研究 | 西部项目 | 狄蕊红 | 23XZJ010 | 宗教学 | 新闻传播学院 |
8 | 数字金融发展中的犯罪风险及刑法规制研 究 | 西部项目 | 郭研 | 23XFX013 | 法学 | 刑事法学院 |
9 | 章太炎《菿汉微言》哲学思想研究 | 一般项目 | 李智福 | 23BZX036 | 哲学 | 哲学与社会发展学院 |
10 | 预防刑法视域下我国刑事制裁体系结构优化研究 | 一般项目 | 李岚林 | 23BFX121 | 法学 | 哲学与社会发展学院 |
11 | 中国海外公民安全保障能力建设研究 | 一般项目 | 张丹丹 | 23BGJ003 | 国际问题研究 | 政治与公共管理学院 |
科研处
2023年9月28日
上一篇:已经是第一篇了