序号 | 姓名 | 量化总成绩 | 专业类别 | 备注 |
1 | 董仟辰 | 361 | 法律硕士(非法学) | |
2 | 冯硕 | 360 | 法律硕士(非法学) | |
3 | 王路恺 | 356 | 法律硕士(非法学) | |
4 | 高振宇 | 353 | 法律硕士(非法学) | |
5 | 徐梓晴 | 353 | 法律硕士(非法学) | |
6 | 刘卓 | 346 | 法律硕士(非法学) | |
序号 | 姓名 | 量化总成绩 | 专业类别 | 备注 |
1 | 陈姿秀 | 无 | 法律硕士(法学) | 推荐免试 |
2 | 李梦雪 | 无 | 法律硕士(法学) | 推荐免试 |
3 | 李培静 | 无 | 法律硕士(法学) | 推荐免试 |
4 | 沈雅宣 | 376 | 法律硕士(法学) | |
5 | 王婷婷 | 366 | 法律硕士(法学) | |
6 | 张文军 | 362 | 法律硕士(法学) | |
7 | 黄睿 | 361 | 法律硕士(法学) | |
上一篇:已经是第一篇了