序号 | 姓名 | 量化总成绩 | 专业类别 | 备注 |
1 | 马千千 | 388.5 | 法律(非法学) | |
2 | 王小倩 | 387 | 法律(非法学) | |
3 | 马阿呷 | 386.67 | 法律(非法学) | |
4 | 王小玲 | 385.33 | 法律(非法学) | |
5 | 哈祎 | 385.17 | 法律(非法学) | |
6 | 马晓辰 | 383.5 | 法律(非法学) | |
7 | 任程坤 | 383.5 | 法律(非法学) | |
8 | 钱鑫华 | 381.17 | 法律(非法学) | |
9 | 贾梦美 | 379.83 | 法律(非法学) | |
10 | 冯文斌 | 379.33 | 法律(非法学) | |
11 | 杨旭 | 378.33 | 法律(非法学) | |
12 | 高玉洁 | 378.17 | 法律(非法学) | |
13 | 高振宇 | 378.17 | 法律(非法学) | |
14 | 杜敖 | 377.5 | 法律(非法学) | |
15 | 常宇奇 | 375.83 | 法律(非法学) | |
16 | 姜东亮 | 374 | 法律(非法学) | |
17 | 孟铜 | 374 | 法律(非法学) | |
18 | 王怀智 | 373.67 | 法律(非法学) | |
19 | 毕晴月 | 373.33 | 法律(非法学) | |
20 | 马凌云 | 371.83 | 法律(非法学) | |
21 | 王超洋 | 371.17 | 法律(非法学) | |
序号 | 姓名 | 量化总成绩 | 专业类别 | 备注 |
1 | 沈静 | 无 | 法律(法学) | 推荐免试 |
2 | 黎孜焕 | 无 | 法律(法学) | 推荐免试 |
3 | 关美琪 | 395.17 | 法律(法学) | |
4 | 魏华 | 393.17 | 法律(法学) | |
5 | 郑晓凤 | 391.5 | 法律(法学) | |
6 | 张百慧 | 390.67 | 法律(法学) | |
7 | 伍晓端 | 389.83 | 法律(法学) | |
8 | 曹天悦 | 386.33 | 法律(法学) | |
9 | 李景任 | 382.83 | 法律(法学) | |
10 | 邵永瑞 | 379.67 | 法律(法学) | |
11 | 唐紫郡 | 367.5 | 法律(法学) | |
上一篇:已经是第一篇了