序号 | 姓名 | 量化总成绩 | 专业类别 | 备注 |
1 | 杜宛凝 | 无 | 法律(非法学) | 推荐免试 |
2 | 邵鹭 | 402.17 | 法律(非法学) | |
3 | 孙诺 | 394.5 | 法律(非法学) | |
4 | 张杰瑞 | 392.67 | 法律(非法学) | |
5 | 韩光焱 | 388.67 | 法律(非法学) | |
6 | 邓楚琰 | 388.5 | 法律(非法学) | |
7 | 魏婷 | 387.67 | 法律(非法学) | |
8 | 胡琳昱 | 386.67 | 法律(非法学) | |
9 | 庄桦琛 | 385.83 | 法律(非法学) | |
10 | 李建蕊 | 385.67 | 法律(非法学) | |
11 | 唐国睿 | 384.33 | 法律(非法学) | |
12 | 李立新 | 380.5 | 法律(非法学) | |
13 | 白晓雯 | 379.33 | 法律(非法学) | |
14 | 张新璐 | 379 | 法律(非法学) | |
15 | 田春瑶 | 378.83 | 法律(非法学) | |
16 | 丁世豪 | 378.33 | 法律(非法学) | |
17 | 罗方洁 | 377.67 | 法律(非法学) | |
18 | 赵嫒 | 377.33 | 法律(非法学) | |
19 | 苏馨 | 377 | 法律(非法学) | |
20 | 郭峰 | 376.67 | 法律(非法学) | |
21 | 刘政宇 | 375.83 | 法律(非法学) | |
22 | 宋娜娜 | 375.33 | 法律(非法学) | |
23 | 钟雅文 | 373.67 | 法律(非法学) | |
24 | 毕晴月 | 373.33 | 法律(非法学) | |
25 | 李瑞东 | 372.5 | 法律(非法学) | |
序号 | 姓名 | 量化总成绩 | 专业类别 | 备注 |
1 | 姜淑佳 | 无 | 法律(法学) | 推荐免试 |
2 | 黎洁 | 无 | 法律(法学) | 推荐免试 |
3 | 郭嘉怡 | 无 | 法律(法学) | 推荐免试 |
4 | 何自迪 | 无 | 法律(法学) | 推荐免试 |
5 | 胡培豪 | 无 | 法律(法学) | 推荐免试 |
6 | 李仇 | 无 | 法律(法学) | 推荐免试 |
7 | 沈雅宣 | 398 | 法律(法学) | |
8 | 潘霓 | 394.5 | 法律(法学) | |
9 | 韩思怡 | 387.83 | 法律(法学) | |
10 | 梁华歆 | 386 | 法律(法学) | |
11 | 付梦园 | 379.83 | 法律(法学) | |
12 | 孔文举 | 379.17 | 法律(法学) | |
13 | 张琴 | 378.67 | 法律(法学) | |
上一篇:已经是第一篇了